Программы магистратуры
|
Код | Наименование направления подготовки/ укрупненной группы | Институт | Образовательная программа | Форма обучения | Количество мест |
01.04.04 | Прикладная математика | ИТКН | | очная | 5 |
03.04.02 | Физика | ИНМиН, ИФКИ | | очная | 1 |
03.04.02 | Физика | ИФКИ | Квантовая физика для современной инженерии материалов / Quantum Physics for Advanced Materials Engineering* | очная | 3 |
09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | ИТКН | | очная | 15 |
09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | ИТКН | Промдизайн и инжиниринг | очная | 1 |
09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | ИТКН | Науки о данных (онлайн) | очная | 25 |
09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | ИТКН | BIM-технологии в проектировании и строительстве | очная | 2 |
09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | ИТКН | Анализ данных / Data Science* | очная | 3 |
09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | ИТКН | Инновационные программные системы. Проектирование, разработка и применение / Innovative software systems. Design, Development & Applications* | очная | 3 |
09.04.02 | Информационные системы и технологии | ИТКН | | очная | 10 |
09.04.02 | Информационные системы и технологии | ИТКН | Веб-разработчик (онлайн) | очная | 100 |
09.04.03 | Прикладная информатика | ИТКН | | очная | 40 |
09.04.03 | Прикладная информатика | ИТКН | Цифровой брендинг в креативных индустриях | очная | 10 |
09.04.03 | Прикладная информатика | ИТКН | UX/UI Design / Дизайн цифровых интерфейсов* | очная | 5 |
11.04.04 | Электроника и наноэлектроника | ИНМиН | | очная | 1 |
13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | МГИ | | очная | 2 |
15.04.02 | Технологические машины и оборудование | ПИШ | | очная | 1 |
15.04.02 | Технологические машины и оборудование | ЭкоТех | | очная | 1 |
18.04.01 | Химическая технология | ИНМиН | | очная | 1 |
19.04.01 | Биотехнология | БиоИнж | | очная | 2 |
20.04.01 | Техносферная безопасность | МГИ | | очная | 6 |
20.04.01 | Техносферная безопасность | ЭкоТех | | очная | 1 |
22.04.01 | Материаловедение и технологии материалов | ИНМиН | | очная | 2 |
22.04.01 | Материаловедение и технологии материалов | БиоИнж | | очная | 2 |
22.04.01 | Материаловедение и технологии материалов | ПИШ | | очная | 1 |
22.04.01 | Материаловедение и технологии материалов | ИНМиН | Солнечная энергетика. Наука и материалы / Science and materials of solar energy* | очная | 3 |
22.04.01 | Материаловедение и технологии материалов | ИНМиН | Современное материаловедение / Advanced Materials Science* | очная | 5 |
22.04.02 | Металлургия | ЭкоТех | Современные металлические материалы и инжиниринг / Advanced metallic materials and engineering* | очная | 1 |
22.04.02 | Металлургия | ПИШ | | очная | 2 |
22.04.02 | Металлургия | ЭкоТех | | очная | 5 |
22.04.02 | Металлургия | ЭкоТех | Логистика и экодизайн индустриальных технологий | очная | 1 |
27.04.01 | Стандартизация и метрология | ЭкоТех | | очная | 1 |
27.04.01 | Стандартизация и метрология | ПИШ | | очная | 1 |
27.04.02 | Управление качеством | ЭкоТех | | очная | 1 |
27.04.04 | Управление в технических системах | ЭкоТех | | очная | 1 |
27.04.06 | Организация и управление наукоемкими производствами | ЭУПП | | очная | 35 |
28.04.01 | Нанотехнологии и микросистемная техника | ИНМиН | | очная | 1 |
28.04.01 | Нанотехнологии и микросистемная техника | ИНМиН | Нанотехнологии, материалы микро- и наносистемной техники / Nanotechnology and materials for micro- and nanosystems* | очная | 2 |
29.04.04 | Технология художественной обработки материалов | ЭкоТех | | очная | 1 |
38.04.01 | Экономика | ЭУПП | | очная | 50 |
38.04.02 | Менеджмент |
38.04.02 | Менеджмент | МГИ | Менеджмент НИТУ МИСИС — МГИМО МИД России | очная | 18 |
38.04.02 | Менеджмент | ЭУПП | Management and Marketing of Technical Solutions and Digital products / Менеджмент и маркетинг технических решений и цифровых продуктов | очная | 30 |
38.04.05 | Бизнес-информатика | ИТКН | | очная | 25 |
45.04.02 | Лингвистика | ИБО | Межкультурная коммуникация и международный туризм/Intercultural communication and international tourism* Обучение иностранным языкам и педагогическое проектирование в цифровой среде / Second Language Teaching and Pedagogical Design in Digital Environments* Теория коммуникации и международные связи с общественностью/ Communications and International Public Relations* | очная | 20 |
45.04.02 | Лингвистика | ИБО | Цифровая лингвистика и локализация | очная | 9 |
Программы специализированного высшего образование
|
Код | Наименование направления подготовки/ укрупненной группы | Институт | Образовательная программа | Форма обучения | Количество мест |
09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | ИТКН | Инженерия данных (онлайн) | очная | 30 |
15.04.02 | Технологические машины и оборудование | МГИ | | очная | 1 |
22.04.02 | Металлургия | МГИ | | очная | 6 |
27.04.02 | Управление качеством | ЭкоТех | Разработка и запуск ЭдТех продуктов (онлайн) | очная | 20 |
38.04.02 | Менеджмент | ЭУПП | Операционная эффективность и бережливое производство в промышленности (онлайн) | очная | 25 |
38.04.02 | Менеджмент | ЭУПП | Управление персоналом в промышленности | очная | 20 |
38.04.05 | Бизнес-информатика | ИТКН | Процессная аналитика в цифровой экономике | очная | 10 |