Проходные баллы на бюджетные места
| Код | Наименование направления подготовки, специальности | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ГОРНЫЙ ИНСТИТУТ | ||||||||||
| 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | 266 | 245 | 242 | 226 | 223 | 247 | 242 | ||
| 21.05.04 | Горное дело | 241 | 216 | 232 | 200 | 200 | 220 | 222 | ||
| ИНСТИТУТ БАЗОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ | ||||||||||
| 45.03.02 | Лингвистика | 276 | 266 | 287 | 287 | 286 | 292 | 285 | ||
| ИНСТИТУТ ФИЗИКИ И КВАНТОВОЙ ИНЖЕНЕРИИ | ||||||||||
| 03.03.02 | Физика | 276 | 253 | 260 | 242 | 236 | 249 | 237 | ||
| ИНСТИТУТ НОВЫХ МАТЕРИАЛОВ | ||||||||||
| 11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | 265 | 246 | 248 | 238 | 217 | 247 | 219 | ||
| 18.03.03 | Химическая технология | 262 | ||||||||
| 22.03.01 | Материаловедение и технологии материалов | 262 | 250 | 247 | 231 | 206 | 249 | 220 | ||
| 28.00.00 | Нанотехнологии и наноматериалы | 265 | 249 | 266 | 252 | 234 | 254 | 233 | ||
| ИНСТИТУТ КОМПЬЮТЕРНЫХ НАУК | ||||||||||
| 01.03.04 | Прикладная математика | 294 | 283 | 288 | 276 | 270 | 283 | 274 | ||
| 09.00.00 | Информатика и вычислительная техника | 289 | 284 | 287 | 274 | 273 | 285 | 269 | ||
| 27.03.03 | Системный анализ и управление | 296 | ||||||||
| 38.03.05 | Бизнес-информатика | 290 | 287 | 284 | 272 | |||||
| ИНСТИТУТ ТЕХНОЛОГИЙ | ||||||||||
| 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | 260 | 250 | 242 | 223 | 186 | 242 | 230 | ||
| 22.03.02 | Металлургия | 247 | 228 | 229 | 206 | 201 | 232 | 216 | ||
| ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ | ||||||||||
| 38.00.00 | Экономика и управление | 278 | 270 | 272 | 266 | 268 | 259 | |||
| 27.03.05 | Инноватика | 300 | 275 | |||||||
| ИНСТИТУТ БИОМЕДИЦИНСКОЙ ИНЖЕНЕРИИ | ||||||||||
| 19.03.01 | Биотехнологии | 290 | 288 | |||||||
Проходные баллы на внебюджетные места
| Код | Наименование направления подготовки, специальности | 2026 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Горный институт | |||
| 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | 216 | 204 |
| 21.05.04 | Горное дело | 222 | 212 |
| Институт базового образования | |||
| 45.03.02 | Лингвистика | 231 | 205 |
| Институт биомедицинской инженерии | |||
| 19.03.01 | Биотехнология | 266 | 221 |
| Институт компьютерных наук | |||
| 01.03.04 | Прикладная математика | 252 | 218 |
| 09.03.00 | Информатика и вычислительная техника | 230 | 210 |
| 27.03.03 | Системный анализ и управление | 225 | |
| 38.03.05 | Бизнес-информатика | 228 | 220 |
| Институт новых материалов | |||
| 18.03.03 | Химическая технология | 227 | |
| 28.03.00 | Нанотехнологии и наноматериалы | 260 | 211 |
| Институт физики и квантовой инженерии | |||
| 03.03.02 | Физика | 257 | 221 |
| Институт экономики и управления | |||
| 27.03.05 | Инноватика | 222 | 205 |
| 38.03.01 | Экономика | 235 | 211 |
| 38.03.02 | Менеджмент | 231 | 211 |
| Институт технологий | |||
| 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | 258 | 221 |
| 22.03.02 | Металлургия | 236 | 214 |